Description
Sloggi Femme SLOGGI CHIC Slip taille haute Multiple Colours
by Fmeaddons
€ 60.16 € 35.72
Sloggi Femme SLOGGI CHIC Slip taille haute Multiple Colours…
En stock
Sloggi Femme SLOGGI CHIC Slip taille haute Multiple Colours
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Tableau des tailles de sloggi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille européenne ( par ex. Robes, maillots de baine) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | ||
Circonférence sous poitrine en cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | ||
Taille de Soutiens-gorge (Circonférence) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||
Taille Française | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||
Taille de bonnets | Tour de poitrine en cm | ||||||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | ||
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | ||
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | ||
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | ||
E | 82-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | |||||
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
Grille des tailles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de Soutiens-gorge | Cup | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
EU/FR/ES/IT | A | XS | XS | S | M | M | L |
GB/AU/NZ/ | |||||||
CA/US | |||||||
EU/FR/ES/IT | B | XS | XS | S | M | L | XL |
GB/AU/NZ/ | |||||||
CA/US | |||||||
EU/FR/ES/IT | C | XS | S | M | M | L | XL |
GB/AU/NZ/ | |||||||
CA/US | |||||||
EU/FR/ES/IT | D | XS+ | XS+ | S+ | M+ | L+ | XL+ |
GB/AU/NZ/ | |||||||
CA/US | |||||||
EU/FR/ES/IT | E | XS+ | S+ | M+ | L+ | XL+ | XXL+ |
GB/AU/NZ/ | DD | ||||||
CA/US |
Tableau des tailles de culottes femme | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille européenne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
XS | S | M | L | XL | - | ||||||||
Taille Française | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tour de taille (cm) | 56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Tour de hanches (cm) | 84-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-133 | 134-138 | 139-143 |
Tableau des tailles de slips & caleçons homme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille européenne | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Taille Française | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Taille de gaine culottes | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de taille (cm) | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 |
Tour de hanches (cm) | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 |
Tableau de tailles de T-shirts homme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille normale | ||||||
Taille européenne | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Taille Française | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine en cm | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 -109 | 110 - 113 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.